プロフィール

sima

岐阜県

プロフィール詳細

カレンダー

<< 2025/6 >>

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

検索

:

アーカイブ

2024年 5月 (4)

2024年 4月 (5)

2024年 3月 (2)

2024年 2月 (2)

2024年 1月 (2)

2023年12月 (2)

2023年11月 (2)

2023年10月 (4)

2023年 9月 (3)

2023年 8月 (4)

2023年 7月 (3)

2023年 6月 (4)

2023年 5月 (5)

2023年 4月 (3)

2023年 3月 (3)

2023年 2月 (4)

2023年 1月 (2)

2022年12月 (3)

2022年11月 (2)

2022年10月 (1)

2022年 9月 (5)

2022年 8月 (5)

2022年 7月 (3)

2022年 6月 (4)

2022年 5月 (3)

2022年 4月 (4)

2022年 3月 (3)

2022年 2月 (3)

2022年 1月 (2)

2021年12月 (2)

2021年11月 (1)

2021年10月 (2)

2021年 9月 (2)

2021年 8月 (1)

2021年 7月 (2)

2021年 6月 (4)

2021年 5月 (4)

2021年 4月 (3)

2021年 3月 (3)

2021年 2月 (2)

2021年 1月 (2)

2020年12月 (3)

2020年11月 (3)

2020年10月 (3)

2020年 9月 (4)

2020年 8月 (4)

2020年 7月 (3)

2020年 6月 (4)

2020年 5月 (4)

2020年 4月 (4)

2020年 3月 (3)

2020年 2月 (2)

2020年 1月 (3)

2019年12月 (3)

2019年11月 (3)

2019年10月 (4)

2019年 9月 (3)

2019年 8月 (3)

2019年 7月 (2)

2019年 6月 (3)

2019年 5月 (8)

2019年 4月 (4)

2019年 3月 (2)

2019年 2月 (6)

2019年 1月 (3)

2018年12月 (3)

2018年11月 (3)

2018年10月 (3)

2018年 9月 (2)

2018年 8月 (3)

2018年 7月 (3)

2018年 6月 (4)

2018年 5月 (5)

2018年 4月 (4)

2018年 3月 (3)

2018年 2月 (1)

2018年 1月 (5)

2017年12月 (2)

2017年11月 (3)

2017年10月 (3)

2017年 9月 (3)

2017年 8月 (3)

2017年 7月 (2)

2017年 6月 (2)

2017年 5月 (3)

2017年 4月 (1)

2017年 3月 (1)

2017年 2月 (2)

2017年 1月 (3)

2016年12月 (1)

2016年11月 (2)

2016年10月 (3)

2016年 9月 (1)

2016年 8月 (2)

2016年 7月 (3)

2016年 6月 (2)

2016年 5月 (1)

2016年 4月 (2)

2016年 3月 (1)

2016年 2月 (5)

2016年 1月 (2)

2015年12月 (3)

2015年11月 (1)

2015年10月 (3)

2015年 9月 (4)

2015年 8月 (4)

2015年 7月 (3)

2015年 6月 (3)

2015年 5月 (3)

2015年 4月 (3)

2015年 3月 (2)

2015年 2月 (3)

2015年 1月 (3)

2014年12月 (3)

2014年11月 (2)

2014年10月 (5)

2014年 9月 (6)

2014年 8月 (3)

2014年 7月 (2)

2014年 6月 (3)

2014年 5月 (2)

2014年 4月 (3)

2014年 3月 (3)

2014年 2月 (3)

2014年 1月 (5)

2013年12月 (4)

2013年11月 (8)

2013年10月 (8)

2013年 9月 (8)

2013年 8月 (8)

2013年 7月 (3)

2013年 6月 (5)

2013年 5月 (3)

2013年 4月 (2)

2013年 2月 (4)

2013年 1月 (6)

2012年12月 (3)

2012年11月 (2)

2012年10月 (3)

2012年 9月 (7)

2012年 8月 (5)

2012年 7月 (1)

2012年 6月 (3)

2012年 5月 (3)

2012年 4月 (3)

2012年 2月 (3)

2012年 1月 (3)

2011年11月 (1)

2011年10月 (1)

2011年 8月 (2)

2011年 7月 (3)

2011年 6月 (2)

2011年 5月 (3)

2011年 4月 (3)

2011年 3月 (1)

2011年 2月 (1)

2011年 1月 (5)

2010年12月 (3)

2010年11月 (4)

2010年10月 (2)

2010年 9月 (1)

2010年 8月 (2)

アクセスカウンター

  • 今日のアクセス:10
  • 昨日のアクセス:65
  • 総アクセス数:333492

QRコード

マザーリバー

j3vo9hte5bmbvphzicun_480_480-5495b58d.jpg

酷い雨が降り続き各地に甚大な被害をもたらした。こんなときに意気揚々と釣りに出掛けるのはどうかと思ったが、川の様子も気になるので思いきって行ってきた。

dsh297xpbuy6cfiajdxt_480_480-90cbe0ec.jpg

fv5a5c9g4gcvwnvychf3_480_480-de8e7e9b.jpg

変わってしまったところがあればそうでないところもあった。
濁流の影響なのか、ところどころで独特の臭気があったが魚はちゃんと生きていた。アマゴもアユも。

fixvutdc93zg4ix6enhd_480_480-ea094052.jpg

晴天が数日間続いていたが本流も支流も水位がなかなか下がらない。立ち直るまでにはまだ時間を必要としそうだ。
解禁直後にだけ数回訪れたことがある小さな沢があったことを思い出し、そこで竿を出すことにした。

c2abo65icji34n5cpvpf_480_480-903e632e.jpg

2vv7mn2egzkpmzkd9nyt_480_480-de99e461.jpg

薄暗く黒い川底はどことなく南アルプスの渓を連想させる。水は冷たい。
ふだんは水量が少ないであろうこの沢も増水の影響が残っており、ところどころで遡行が困難な箇所があった。

頭上を見上げれば発達しつつある積乱雲が目に映り込んでくる。
イワナを2尾釣ったところで足早にこの沢を後にした。

7h4678wi3bavnd8pztey_480_480-f9981ce0.jpg

jp5shkvyns6cn56jm2e4_480_480-cb22fcb8.jpg


コメントを見る

simaさんのあわせて読みたい関連釣りログ