プロフィール

ひげじ

宮崎県

プロフィール詳細

カレンダー

<< 2020/8 >>

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

検索

:

アーカイブ

2024年 8月 (2)

2024年 7月 (5)

2024年 6月 (2)

2024年 5月 (5)

2024年 4月 (3)

2024年 3月 (2)

2024年 2月 (5)

2024年 1月 (3)

2023年12月 (5)

2023年11月 (2)

2023年10月 (7)

2023年 9月 (4)

2023年 8月 (5)

2023年 7月 (4)

2023年 6月 (5)

2023年 5月 (4)

2023年 4月 (3)

2023年 3月 (4)

2023年 2月 (4)

2023年 1月 (4)

2022年12月 (2)

2022年11月 (4)

2022年10月 (5)

2022年 9月 (2)

2022年 7月 (3)

2022年 6月 (5)

2022年 5月 (3)

2022年 4月 (2)

2022年 3月 (3)

2022年 2月 (4)

2022年 1月 (5)

2021年12月 (5)

2021年11月 (5)

2021年10月 (4)

2021年 9月 (4)

2021年 8月 (4)

2021年 7月 (4)

2021年 6月 (3)

2021年 5月 (5)

2021年 4月 (4)

2021年 3月 (3)

2021年 2月 (4)

2021年 1月 (4)

2020年12月 (8)

2020年11月 (6)

2020年10月 (7)

2020年 9月 (4)

2020年 8月 (7)

2020年 7月 (3)

2020年 6月 (5)

2020年 5月 (1)

2020年 4月 (2)

2020年 3月 (7)

2020年 2月 (5)

2020年 1月 (3)

2019年12月 (3)

2019年11月 (5)

2019年10月 (4)

2019年 8月 (3)

2019年 7月 (2)

2019年 6月 (2)

2019年 5月 (3)

2019年 4月 (2)

2019年 3月 (2)

2019年 2月 (3)

2019年 1月 (4)

2018年12月 (2)

2018年11月 (3)

2018年10月 (1)

2018年 9月 (2)

2018年 8月 (2)

2018年 7月 (1)

2018年 6月 (3)

2018年 5月 (1)

2018年 4月 (3)

2018年 3月 (1)

2018年 1月 (2)

2017年11月 (3)

2017年10月 (3)

2017年 9月 (2)

2017年 8月 (3)

2017年 7月 (4)

2017年 6月 (3)

2017年 5月 (3)

2017年 4月 (5)

2017年 3月 (3)

2017年 2月 (2)

2017年 1月 (4)

2016年12月 (3)

2016年11月 (3)

2016年10月 (5)

2016年 9月 (1)

アクセスカウンター

  • 今日のアクセス:64
  • 昨日のアクセス:173
  • 総アクセス数:289016

QRコード

ウネリあるので(カヤック)

日曜日せっかくの三連休だが、台風のウネリや風で南側は厳しそう
土曜日は諦めたが、浮きたい衝動を抑えられず、ダメ元で近場へ
出艇場所に着くと、少々波はあるものの、出るには全く問題なし
朝一微風、昼前に南風が強く吹く予報だったので、その頃には撤収予定
早速最初のポイントへ
水温は23度、風は微風
魚探の反応は…

続きを読む