プロフィール

atx840

北海道

プロフィール詳細

カレンダー

<< 2013/9 >>

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
電力使用状況お知らせブログパーツ|政府の節電ポータルサイト「節電.go.jp」

検索

:

アーカイブ

2020年 6月 (1)

2020年 5月 (3)

2020年 4月 (2)

2020年 2月 (2)

2019年12月 (2)

2019年10月 (7)

2019年 9月 (3)

2019年 8月 (2)

2019年 7月 (5)

2019年 6月 (3)

2019年 5月 (3)

2019年 4月 (1)

2019年 3月 (2)

2019年 2月 (2)

2019年 1月 (3)

2018年12月 (2)

2018年11月 (3)

2018年10月 (1)

2018年 9月 (3)

2018年 8月 (4)

2018年 7月 (6)

2018年 6月 (6)

2018年 5月 (8)

2018年 4月 (9)

2018年 3月 (2)

2017年 2月 (5)

2016年10月 (2)

2016年 7月 (2)

2016年 6月 (4)

2016年 5月 (2)

2016年 4月 (3)

2016年 3月 (6)

2016年 2月 (7)

2016年 1月 (9)

2015年12月 (8)

2015年11月 (8)

2015年10月 (5)

2015年 9月 (6)

2015年 8月 (5)

2015年 7月 (11)

2015年 6月 (8)

2015年 5月 (11)

2015年 4月 (12)

2015年 3月 (16)

2015年 2月 (4)

2015年 1月 (13)

2014年12月 (15)

2014年11月 (20)

2014年10月 (8)

2014年 9月 (9)

2014年 8月 (12)

2014年 7月 (20)

2014年 6月 (12)

2014年 5月 (18)

2014年 4月 (15)

2014年 3月 (9)

2014年 2月 (8)

2014年 1月 (18)

2013年12月 (24)

2013年11月 (12)

2013年10月 (13)

2013年 9月 (16)

2013年 8月 (16)

2013年 7月 (18)

2013年 6月 (20)

2013年 5月 (19)

2013年 4月 (10)

2013年 3月 (25)

2013年 2月 (21)

2013年 1月 (23)

2012年12月 (26)

2012年11月 (23)

2012年10月 (22)

2012年 9月 (20)

2012年 8月 (19)

2012年 7月 (28)

2012年 6月 (27)

2012年 5月 (16)

2012年 4月 (23)

2012年 3月 (20)

2012年 2月 (25)

2012年 1月 (20)

2011年12月 (27)

2011年11月 (28)

2011年10月 (19)

2011年 9月 (24)

2011年 8月 (13)

2011年 7月 (24)

2011年 6月 (18)

2011年 5月 (16)

2011年 4月 (13)

2011年 3月 (16)

2011年 2月 (25)

2011年 1月 (21)

2010年12月 (22)

2010年11月 (28)

2010年10月 (29)

2010年 9月 (15)

2010年 8月 (9)

2010年 7月 (1)

アクセスカウンター

  • 今日のアクセス:91
  • 昨日のアクセス:268
  • 総アクセス数:1134495

ショアジギング・・・?

昨日の続き。
夕マズメに3バラシだったフェンス前に行ってみる。
しかし・・・
魚っ気が全く無い。
仕方ないので、3本へ行ってみる。
1匹掛けるが、途中でバラシ。
時折ナブラらしきモノが見えるが、イマイチである。
早々に切り上げ、50番に寄ってみると、かなり賑わっている。
サバが釣れているようだ。
サビキ師が沢山…

続きを読む