プロフィール

とし

千葉県

プロフィール詳細

カレンダー

<< 2019/11 >>

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

検索

:

アーカイブ

2019年12月 (1)

2019年11月 (4)

2019年10月 (5)

2019年 7月 (5)

2019年 6月 (6)

2019年 5月 (4)

2019年 4月 (3)

2019年 3月 (5)

2019年 2月 (4)

2018年12月 (5)

2018年11月 (4)

2018年10月 (2)

2018年 9月 (3)

2018年 5月 (2)

2018年 4月 (2)

2018年 3月 (2)

2018年 1月 (1)

2017年12月 (1)

2017年11月 (9)

2017年10月 (14)

2017年 9月 (8)

2017年 8月 (3)

2017年 7月 (3)

2017年 6月 (8)

2017年 5月 (10)

2017年 4月 (3)

2017年 3月 (9)

2017年 2月 (4)

2017年 1月 (2)

2016年12月 (3)

2016年11月 (6)

2016年10月 (11)

2016年 9月 (3)

2016年 7月 (2)

2016年 6月 (2)

2016年 5月 (8)

2016年 4月 (3)

2016年 3月 (5)

2016年 2月 (6)

2016年 1月 (5)

2015年12月 (3)

2015年11月 (6)

2015年10月 (13)

2015年 9月 (6)

2015年 8月 (2)

2015年 6月 (4)

2015年 5月 (8)

2015年 4月 (6)

2015年 3月 (6)

2014年12月 (1)

2014年11月 (7)

2014年10月 (4)

2014年 7月 (1)

2014年 6月 (2)

2014年 5月 (10)

2014年 4月 (8)

2014年 3月 (5)

2014年 2月 (3)

2013年12月 (3)

2013年11月 (2)

2013年10月 (4)

2013年 9月 (7)

2013年 7月 (1)

2013年 6月 (5)

2013年 5月 (4)

2013年 4月 (4)

2013年 3月 (4)

2013年 2月 (4)

2013年 1月 (3)

2012年11月 (4)

2012年10月 (4)

2012年 9月 (2)

2012年 7月 (1)

2012年 6月 (2)

2012年 5月 (3)

2012年 4月 (4)

2012年 3月 (3)

2012年 2月 (1)

2012年 1月 (1)

2011年11月 (2)

2011年10月 (2)

2011年 9月 (1)

2011年 6月 (6)

2011年 5月 (5)

2011年 4月 (2)

2011年 3月 (3)

2011年 2月 (5)

2011年 1月 (3)

2010年12月 (5)

2010年11月 (8)

2010年10月 (3)

2010年 9月 (1)

アクセスカウンター

  • 今日のアクセス:386
  • 昨日のアクセス:258
  • 総アクセス数:331595

QRコード

湾奥干潟コノシロパターン!

今年の秋二回目の湾奥干潟へヤマピーと出かけた。
満潮付近から入水したので、このポイントはやはりダメ!
時間つぶしで潮が引くのを待った。
そして我慢の限界で、入水決定徐々にポイントへ進む。
ルアーはエリア10EVO、TKLM9、トライデント90S、ソラリア85F
といろいろ投げるが一向にバイトすらなし。

続きを読む