プロフィール

パズデザイン

埼玉県

プロフィール詳細

カレンダー

<< 2020/3 >>

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

検索

:

タグ

アーカイブ

2024年 6月 (11)

2024年 5月 (18)

2024年 4月 (22)

2024年 3月 (15)

2024年 2月 (12)

2024年 1月 (21)

2023年12月 (22)

2023年11月 (11)

2023年10月 (12)

2023年 9月 (13)

2023年 8月 (9)

2023年 7月 (8)

2023年 6月 (24)

2023年 5月 (11)

2023年 4月 (15)

2023年 3月 (15)

2023年 2月 (8)

2023年 1月 (17)

2022年12月 (15)

2022年11月 (18)

2022年10月 (15)

2022年 9月 (20)

2022年 8月 (9)

2022年 7月 (12)

2022年 6月 (20)

2022年 5月 (23)

2022年 4月 (16)

2022年 3月 (18)

2022年 2月 (20)

2022年 1月 (27)

2021年12月 (21)

2021年11月 (21)

2021年10月 (23)

2021年 9月 (18)

2021年 8月 (17)

2021年 7月 (14)

2021年 6月 (17)

2021年 5月 (15)

2021年 4月 (12)

2021年 3月 (15)

2021年 2月 (13)

2021年 1月 (22)

2020年12月 (18)

2020年11月 (14)

2020年10月 (17)

2020年 9月 (12)

2020年 8月 (16)

2020年 7月 (14)

2020年 6月 (15)

2020年 5月 (16)

2020年 4月 (16)

2020年 3月 (19)

2020年 2月 (18)

2020年 1月 (12)

2019年12月 (24)

2019年11月 (23)

2019年10月 (21)

2019年 9月 (14)

2019年 8月 (12)

2019年 7月 (15)

2019年 6月 (18)

2019年 5月 (21)

2019年 4月 (22)

2019年 3月 (27)

2019年 2月 (25)

2019年 1月 (28)

2018年12月 (28)

2018年11月 (25)

2018年10月 (33)

2018年 9月 (28)

2018年 8月 (21)

2018年 7月 (24)

2018年 6月 (24)

2018年 5月 (21)

2018年 4月 (23)

2018年 3月 (29)

2018年 2月 (27)

2018年 1月 (31)

2017年12月 (31)

2017年11月 (29)

2017年10月 (30)

2017年 9月 (29)

2017年 8月 (32)

2017年 7月 (32)

2017年 6月 (32)

2017年 5月 (32)

2017年 4月 (33)

2017年 3月 (34)

2017年 2月 (27)

2017年 1月 (37)

2016年12月 (4)

アクセスカウンター

  • 今日のアクセス:252
  • 昨日のアクセス:3794
  • 総アクセス数:3116032

2020年初釣り 佐藤浩(秋田県)

こんにちは!秋田の佐藤です。
雪国秋田ですが、暖冬の影響で市街地には全然雪がありません。今後の自然界に与える影響が心配ですが、雪掻きの労働から開放されて助かっています。 
それでも山間部となると雪はありますが例年の比ではありません。
冬季間はアクセスが厳しくたどり着けても湖面氷結で釣りにならない、ニジ…

続きを読む