プロフィール

タケ

東京都

プロフィール詳細

カレンダー

<< 2012/10 >>

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

検索

:

アーカイブ

2021年11月 (5)

2021年10月 (3)

2021年 8月 (1)

2021年 7月 (3)

2021年 6月 (4)

2021年 4月 (2)

2021年 2月 (2)

2021年 1月 (6)

2020年12月 (5)

2020年11月 (5)

2020年10月 (2)

2020年 9月 (6)

2020年 8月 (2)

2020年 7月 (2)

2020年 6月 (3)

2020年 5月 (4)

2020年 3月 (4)

2020年 2月 (3)

2020年 1月 (7)

2019年12月 (6)

2019年11月 (4)

2019年10月 (2)

2019年 9月 (2)

2019年 8月 (1)

2019年 7月 (6)

2019年 6月 (1)

2019年 5月 (1)

2019年 4月 (4)

2019年 3月 (1)

2018年12月 (1)

2018年11月 (6)

2018年10月 (7)

2018年 9月 (6)

2018年 8月 (2)

2018年 7月 (7)

2018年 6月 (4)

2018年 5月 (1)

2018年 4月 (3)

2018年 3月 (2)

2018年 2月 (3)

2018年 1月 (3)

2017年12月 (7)

2017年11月 (4)

2017年10月 (2)

2017年 9月 (2)

2017年 8月 (1)

2017年 7月 (2)

2017年 6月 (4)

2017年 5月 (8)

2017年 4月 (2)

2016年12月 (1)

2016年11月 (4)

2016年10月 (2)

2016年 8月 (3)

2016年 7月 (2)

2016年 6月 (3)

2016年 4月 (3)

2016年 2月 (4)

2015年12月 (1)

2015年11月 (1)

2015年 9月 (3)

2015年 8月 (1)

2015年 4月 (3)

2014年10月 (1)

2014年 6月 (4)

2014年 3月 (2)

2013年 7月 (1)

2013年 5月 (1)

2013年 4月 (1)

2013年 3月 (2)

2013年 2月 (1)

2013年 1月 (2)

2012年12月 (2)

2012年10月 (2)

2012年 8月 (4)

2012年 7月 (3)

2012年 6月 (4)

2012年 5月 (5)

2012年 4月 (4)

2012年 3月 (3)

2012年 2月 (5)

2012年 1月 (5)

2011年12月 (4)

2011年10月 (5)

2011年 9月 (3)

2011年 8月 (2)

2011年 7月 (11)

2011年 6月 (5)

2011年 5月 (5)

2011年 4月 (4)

2011年 3月 (1)

2011年 2月 (2)

2011年 1月 (2)

2010年12月 (4)

2010年11月 (8)

2010年10月 (5)

2010年 9月 (4)

2000年 1月 (1)

アクセスカウンター

  • 今日のアクセス:31
  • 昨日のアクセス:178
  • 総アクセス数:1316454

QRコード

夏と秋の真ん中

こんにちは。
最近はすっかり週末アングラーになってます。
ただいいタイミングだけは逃さないように、チェックだけは続けています。
先々週の大潮・・・
群れが入れ替わりはしないかと木屋川へ。
あちこち点々としながら二時間ほど頑張るも・・・
セイゴのみ。
見切って移動しましたが、このサイズならなんぼでも釣れそう…

続きを読む