プロフィール

taka1028

神奈川県

プロフィール詳細

カレンダー

<< 2018/7 >>

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

検索

:

アーカイブ

2022年 1月 (2)

2021年12月 (15)

2021年11月 (17)

2021年10月 (4)

2021年 9月 (12)

2021年 8月 (6)

2021年 7月 (1)

2021年 6月 (3)

2021年 5月 (8)

2021年 1月 (10)

2020年12月 (15)

2020年11月 (20)

2020年10月 (20)

2020年 9月 (17)

2020年 8月 (17)

2020年 7月 (13)

2020年 6月 (11)

2020年 5月 (10)

2020年 3月 (14)

2020年 2月 (18)

2020年 1月 (9)

2019年12月 (11)

2019年11月 (16)

2019年10月 (13)

2019年 9月 (11)

2019年 8月 (9)

2019年 7月 (8)

2019年 5月 (10)

2019年 4月 (8)

2019年 2月 (5)

2019年 1月 (12)

2018年12月 (9)

2018年11月 (5)

2018年10月 (5)

2018年 9月 (10)

2018年 8月 (13)

2018年 7月 (13)

2018年 6月 (14)

2018年 5月 (16)

2018年 4月 (15)

2018年 3月 (13)

2018年 2月 (15)

2018年 1月 (16)

2017年12月 (1)

2017年11月 (4)

2017年10月 (9)

2017年 9月 (14)

2017年 8月 (12)

2017年 7月 (10)

2017年 6月 (12)

2017年 5月 (5)

2017年 4月 (8)

2017年 3月 (10)

2017年 2月 (13)

2017年 1月 (15)

2016年12月 (11)

2016年11月 (11)

2016年10月 (10)

2016年 9月 (8)

2016年 8月 (6)

2016年 7月 (8)

2016年 6月 (13)

2016年 5月 (7)

2016年 4月 (9)

2016年 3月 (11)

2016年 2月 (12)

2015年11月 (4)

2015年10月 (12)

2015年 9月 (12)

2015年 8月 (13)

2015年 7月 (14)

2015年 6月 (2)

2015年 5月 (3)

2015年 4月 (12)

2015年 3月 (14)

2015年 2月 (8)

2015年 1月 (13)

2014年12月 (4)

2014年11月 (13)

2014年10月 (12)

2014年 9月 (12)

2014年 8月 (12)

2014年 7月 (8)

2014年 6月 (5)

2014年 5月 (11)

2014年 4月 (9)

2014年 3月 (2)

2014年 2月 (3)

2014年 1月 (8)

2013年12月 (7)

2013年11月 (4)

アクセスカウンター

  • 今日のアクセス:59
  • 昨日のアクセス:114
  • 総アクセス数:718708

QRコード

無力、それに...

日を追うごとに被災地にカメラが入り、被害の大きさに絶句してしまいます。
釣りだのサマフェスだのって言っていられるわが身は本当に幸せだと感じます。それにしても...
水が引く前の映像だけ見たら、東日本大震災の津波の被害と変わらないように見えます。被災した範囲の広さだけなら震災を超えてます。
こういう事態を…

続きを読む