プロフィール

嶋田仁正

広島県

プロフィール詳細

カレンダー

<< 2024/3 >>

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

検索

:

アーカイブ

2019年 8月 (8)

2019年 7月 (9)

2019年 6月 (12)

2019年 5月 (3)

2019年 4月 (12)

2019年 3月 (10)

2019年 2月 (1)

2019年 1月 (4)

2018年12月 (2)

2018年11月 (1)

2018年10月 (26)

2018年 9月 (15)

2018年 8月 (1)

2018年 7月 (3)

2018年 6月 (15)

2018年 5月 (10)

2018年 3月 (1)

2018年 2月 (2)

2018年 1月 (6)

2017年11月 (2)

2017年10月 (10)

2017年 9月 (10)

2017年 8月 (7)

2017年 7月 (5)

2017年 6月 (10)

2017年 5月 (9)

2017年 4月 (10)

2017年 3月 (11)

2017年 2月 (10)

2017年 1月 (13)

2016年12月 (6)

2016年11月 (6)

2016年10月 (5)

2016年 9月 (7)

2016年 8月 (4)

2016年 7月 (6)

2016年 6月 (5)

2016年 5月 (5)

2016年 4月 (8)

2016年 3月 (16)

2016年 2月 (6)

2016年 1月 (3)

2015年12月 (10)

2015年11月 (10)

2015年10月 (13)

2015年 9月 (10)

2015年 8月 (9)

2015年 7月 (9)

2015年 6月 (7)

2015年 5月 (11)

2015年 4月 (8)

2015年 3月 (8)

2015年 2月 (12)

2015年 1月 (10)

2014年12月 (13)

2014年11月 (12)

2014年10月 (15)

2014年 9月 (11)

2014年 8月 (14)

2014年 7月 (14)

2014年 6月 (13)

2014年 5月 (14)

2014年 4月 (11)

2014年 3月 (13)

2014年 2月 (11)

2014年 1月 (17)

2013年12月 (8)

2013年11月 (8)

2013年10月 (13)

2013年 9月 (18)

2013年 8月 (9)

2013年 7月 (10)

2013年 6月 (5)

2013年 5月 (10)

2013年 4月 (6)

2013年 3月 (7)

2013年 2月 (14)

2013年 1月 (11)

2012年12月 (8)

2012年11月 (14)

2012年10月 (15)

2012年 9月 (13)

2012年 8月 (11)

2012年 7月 (13)

2012年 6月 (15)

2012年 5月 (8)

2012年 4月 (15)

2012年 3月 (12)

2012年 2月 (6)

2012年 1月 (13)

2011年12月 (11)

2011年11月 (14)

2011年10月 (17)

2011年 9月 (17)

2011年 8月 (13)

2011年 7月 (12)

2011年 6月 (9)

2011年 5月 (14)

2011年 4月 (11)

2011年 3月 (8)

2011年 2月 (10)

2011年 1月 (13)

2010年12月 (17)

2010年11月 (21)

2010年10月 (11)

2010年 9月 (12)

2010年 8月 (20)

2010年 7月 (19)

2010年 6月 (7)

2010年 5月 (13)

2010年 4月 (11)

2010年 3月 (9)

2010年 2月 (10)

2010年 1月 (14)

2009年12月 (12)

2009年11月 (14)

2009年10月 (11)

2009年 9月 (14)

2009年 8月 (9)

2009年 7月 (10)

2009年 6月 (14)

2009年 5月 (10)

2009年 4月 (12)

2009年 3月 (17)

2009年 2月 (13)

2009年 1月 (11)

2008年12月 (14)

2008年11月 (12)

2008年10月 (17)

2008年 9月 (13)

2008年 8月 (12)

2008年 7月 (17)

2008年 6月 (15)

2008年 5月 (10)

2008年 4月 (15)

2008年 3月 (17)

2008年 2月 (16)

2008年 1月 (18)

2007年12月 (17)

2007年11月 (15)

2007年10月 (17)

2007年 9月 (12)

2007年 8月 (9)

2007年 7月 (12)

2007年 6月 (15)

2007年 5月 (15)

2007年 4月 (15)

2007年 3月 (19)

2007年 2月 (13)

2007年 1月 (19)

2006年12月 (20)

2006年11月 (17)

2006年10月 (15)

2006年 9月 (14)

2006年 8月 (21)

2006年 7月 (11)

2006年 6月 (16)

2006年 5月 (11)

2006年 4月 (9)

2006年 3月 (10)

2006年 2月 (13)

2006年 1月 (21)

2005年12月 (8)

2005年11月 (9)

2005年10月 (13)

2005年 9月 (11)

2005年 4月 (1)

アクセスカウンター

  • 今日のアクセス:354
  • 昨日のアクセス:701
  • 総アクセス数:14824803

盤州は熱いぜっ!

こうも毎晩干潟を歩いていると・・

膝裏付近が肉離れ気味になってきました(笑)

この夜も沖に1km、横に500mほど歩いたピンでパラダイスを発見!

アングラーも結構多い感じ

そんな中・・

まずは「あれ」ではなく「それ」で開幕!
この「それ」は、ハクや4〜5cmほどのトウゴロウをイメージして作ったルアーです。
いわゆる「パラ群れ」対応ルアーですね。
*「パラ群れ」とはライトを当たると至るところでパラパラと散る
  ベイトの群れの事。

そのアクションはピロピロ系(笑)

ピロピロピロピロピロ・・・
と引いていると「ゴチンッ!」と強烈なバイト!
ujeeoaxozmezx5yu5srs-954d9539.jpg
ナイスファイトですわ〜〜!

vnximsg46rn7jooa38tx-5dfc8578.jpg

そして・・
同時に存在するサヨリ。
でも捕食レンジは決して表層ではない・・そんな夜は・・

8x6jcmeygppb2ogr7p52-545fd812.jpg
ラダミノーでゴッチンゴッチン!こんな激しいバイトの出方は横浜へ越してきて初めてかも?

7e9ivp3pcmtxo43t4rmt-aaef7310.jpg

頭は70チョイサイズですが、数釣りの展開に!
数投に1本のペースでしたが・・

fhgu4acawhzdm7as3nwo-192a6794.jpg
干潮を迎えると一気にサイズダウン・・

干潮間際、小1時間の爆釣劇でした!


ちなみに・・翌日は山内さんを誘って同じパターンを試してみましたが・・


ホゲ(笑)



まだまだ修行が足りませぬ・・

 

コメントを見る

嶋田仁正さんのあわせて読みたい関連釣りログ